Arrangementen 2026
💶 Hemelvaart & Pinksteren 2026
De tarieven gelden voor 2 personen + 1 kampeermiddel + 1 auto (op de parkeerplaats) inclusief elektra (4 kWh per nacht). Op de vertrekdag is laat vertrek tot 18:00 uur mogelijk.
| Arrangement | Aankomst | Vertrek | Prijs |
|---|---|---|---|
| Hemelvaart | 13 mei | 17 mei | € 160,00 |
| Pinksteren | 22 mei | 25 mei | € 130,00 |
| Hemelvaart + Pinksteren | 13 mei | 25 mei | € 360,00 |
🚴 Otterlose Fiets4Daagse
| Type | Aankomst | Vertrek | Prijs |
|---|---|---|---|
| Kampeerplaats | 29 juni | 3 juli | € 22,00 per dag (max. 7 dagen) |
| Trekkershut (luxe) | 29 juni | 3 juli | € 46,00 per dag [€ 62,50 – min. 4 / max. 7 dagen] |
➕ Extra personen
- Extra persoon (> 2 jaar): € 6,25 p.p.p.n. (kinderen € 3,75)
➕ Bijkomende kosten
- Toeristenbelasting: € 1,71 per persoon per nacht
- Overige extra’s: volgens regulier dagtarief
🎫 Camping Card ACSI 2026
Geldig tijdens de volgende periodes (tariefniveau € 23):
3 januari t/m 17 april · 26 mei t/m 10 juli · 4 september t/m 18 december 2026
🌿 Arrangementen 2026 – Voor-, zomer- en naseizoen
De tarieven gelden voor 2 personen + 1 kampeermiddel + 1 auto (op de parkeerplaats).
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs |
|---|---|---|---|
| April | 1 april | 30 april | € 412,00 |
| Mei | 1 mei | 31 mei | € 550,00 |
| April / Mei | 1 april | 31 mei | € 850,00 |
| Juni | 1 juni | 30 juni | € 465,00 |
| Juni Extra | 1 juni | 3 juli | € 525,00 |
| Mei – Juni | 1 mei | 30 juni | € 875,00 |
| Mei – Juni Extra | 1 mei | 3 juli | € 910,00 |
| Voorseizoen | 1 april | 30 juni | € 1.050,00 |
| Voorseizoen Extra | 1 april | 3 juli | € 1.085,00 |
🍂 Najaar 2026
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs |
|---|---|---|---|
| September | 1 sep | 30 sep | € 355,00 |
| September Extra | 24 aug | 30 sep | € 499,00 |
| Oktober | 1 okt | 31 okt | € 325,00 |
| Naseizoen | 1 sep | 31 okt | € 615,00 |
| Naseizoen Extra | 24 aug | 31 okt | € 725,00 |
❄️ Winterarrangementen 2026–2027
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs |
|---|---|---|---|
| November | 1 nov | 30 nov | € 290,00 |
| December | 1 dec | 31 dec | € 300,00 |
| Januari | 1 jan | 31 jan | € 260,00 |
| Februari | 1 feb | 28 feb | € 275,00 |
| Maart | 1 mrt | 31 mrt | € 300,00 |
| Volle winterperiode | 1 nov | 31 mrt | € 925,00 |
➕ Bijkomende kosten arrangementen
- Extra gezinslid: € 20,00 per maand
- 1e hond: € 18,75 per maand
- 2e hond: € 12,50 per maand
- Elektra: € 0,55 per kWh
- Toeristenbelasting: € 1,71 p.p.p.n.
ℹ Algemene informatie
- Aanbetaling: 50% bij reservering, restant vooraf of uiterlijk bij aankomst
- Aankomst vanaf 14:00 uur, vertrek voor 12:00 uur
- Alleen toeristisch verblijf toegestaan

